一、产品用途:
XZ-0139型39参数污水检测仪可用于测定污水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、COD等参数,同时为用户保留2个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的污水检测,是常用的实验室仪器。
二、技术参数:
序号 | 显示 | 测量范围 | 分辨率 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
3 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
4 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
5 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
6 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
7 | 低色度 | 0~100.00CU | 0.01PCU |
8 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01PCU |
9 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
10 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L |
11 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
12 | 硫酸盐 | 0~300.00mg/L | 0.01mg/L |
13 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | 0.01mg/L |
14 | 亚硝酸盐 | 0~0.30mg/L | 0.01mg/L |
15 | 硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | 0.01mg/L |
16 | 六价铬 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
17 | 锰(0.5) | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
18 | 锰(1.0) | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
19 | 铁(0.8) | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L |
20 | 铁(5.0) | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
21 | 铜 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
22 | 镍(1.0) | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
23 | 镍(2.0) | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
24 | 锌 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L |
25 | 浊度(20) | 0~20.00NTU | 0.01NTU |
26 | 浊度(1000) | 0~1000.00NTU | 0.01NTU |
27 | 低悬浮物 | 0~200.00ppm | 0.01ppm |
28 | 高悬浮物 | 0~500.00ppm | 0.01ppm |
29 | 总磷 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
30 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
31 | 化合氯 | 0~20mg/L | 0.01mg/L |
32 | COD150 | 0~150.00mg/L | 0.01mg/L |
33 | COD1500 | 0~1500.00mg/L | 0.01mg/L |
34 | 总氮 | 0~100.00mg/L | 0.01mg/L |
35 | 硫化物 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
36 | 总铬 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
37 | PH(笔) | 0~14.00PH | 0.1PH |
38 | 空白(用户自定) | ||
39 | 空白(用户自定) |
精度:≤5%FS
重复性:≤2%
三、产品特点:
1. 彩色触摸屏,带USB输出接口。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.采用光学比色皿重现性好,精度高。
4.采用半导体发光器,其光源稳定寿命长。
5.9999次测量存储功能,自带热敏打印机。
6.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
四、产品标配:
1.测定仪器:1台
2.大号玻璃样槽(6cm):2个
3.小号玻璃样槽(2.3cm):8个
4.3cm 比色皿:2个
5.电源线:1根
6.合格证:1张
7.说明书:1本
8.白色塑料小盖子:1个
9.玻璃小盖子:2个
10.微型打印机:1个
11.消解器:1台
12.冷却槽:1台
13.防喷盖:1个
14.消解试管﹙消解时严禁盖上黑色盖子﹚:6支
15.移液器:1个
16.移液器尖嘴:13个
17.全套试剂:1套
18.笔式pH计:1支
选购件:硫酸盐加热电炉(测硫酸盐时使用)