产品描述:
MicroRAE便携式四气体检测仪给使用者带来了友好以及灵活性的检测体验。MicroRAE可预见对使用者以及装置存在的潜在威胁,可连续不间断提供对可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化的检测以及为决策者提供更快的反应时间和科学决断。
技术参数:
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) |
重量 | 206g,包括锂离子电池和背夹 |
传感器 | 催化燃烧可燃气体传感器 |
电池 | 可充电锂离子电池 |
工作时间 | 持续工作 15 小时(非无线) |
显示图形 | 单色显示(44mmx3mm),带双色背光模式 |
键盘 | 两个操作按键 |
直接读数 | 实时检测气体浓度和人员跌倒报警状态指示 |
报警 | 多音调高达100dB(30cm)不同频率的蜂鸣器、振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上报警状态指示 诊断报警及电量欠压报警 跌倒报警 |
数据记录功能 | 连续数据记录功能(四个传感器以一分钟时间间隔记录六个月) |
通信和数据下载 | 通过旅行充电器在PC上实现数据下载以及仪器设置和升级 |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP 等级 | IP-67 |
校准 | 两点校准(手动校准,或使用 AutoRAE 2 自动校准) |
安全认证 | IECEx Ex ia d llC T4 Gb |
温度 | -40°C 到70°C(2 小时) |
湿度 | 0%至95%相对湿度(非冷凝) |
传感器参数:
传感器 | 范围 | 分辨率 |
氧气(O2) | 0-30.0%VOL | 0.1%VOL |
可燃气体(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-250ppm/1ppm |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0-50ppm/0.1ppm |
应用领域:
·个人防护和工业安全
·单独工作人员应用
·石油石化
·市政行业
·冶金行业
·废水行业
·化工行业
·安监行业
PGM-7340 ppbRAE 3000 VOC检测仪
查看详情PGM-7320 MiniRAE3000 VOC检测仪
查看详情PGM-7300 MiniRAELite VOC检测仪
查看详情PGM-7360 UltraRAE 3000 特种VOC检测仪
查看详情PGM-7380 VOCRAE3000室内VOC快速检测仪
查看详情PGM-62X8 MultiRAE 2 六合一气体检测仪
查看详情PGM-1600 SearchRAE 可燃气/有毒气体检测仪
查看详情PGM-2400 QRAE II 四合一气体检测仪
查看详情PGM-2500 QRAE3四合一气体检测仪
查看详情PGM-1100便携式氧气(O2)检测仪
查看详情