产品描述:
QRAE3四合一气体检测仪是新款便携式个人用四合一气体检测仪,分泵吸式和扩散式两种型号,可连续对氧气(O2),可燃气体(LEL)、毒气包括硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)和氰化氢(HCN)进行检测,为在危险环境中的工作人员提供安全保护。可应用在冶金、消防、石油石化等领域。
技术参数:
传感器配置 | 1 个LEL 传感器检测可燃气、2 个EC 传感器检测有毒气体(H2S, CO, SO2, HCN)、1个EC 传感器检测氧气 |
采样方式 | 泵吸式/ 扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | 泵吸式:IP65,扩散式:IP-67 |
认证 | UL/cUL/CSA:Class I, Division 1, Groups A, B, C, D ATEX:Ex II 2G EEx d ia IIC T4 IECEx:IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4) |
抗电磁辐射 | EMI/ESD 测试:100MHz~1GHz,无报警接触:±4kV 空气:±8kV,无报警 |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 4 行图形液晶显示器,屏幕可180°翻转显示 显示尺寸:40×27mm,带自动背光 |
显示语言 | 中文/英语+符号 |
按键 | 2 个操作键 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED闪烁、振动 |
报警信号 | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式),人员跌倒报警 |
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储 | 可持续存储3个月数据(1分钟间隔,4个传感器) |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | 通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载; |
标定方式 | 零点/ 扩展标定(手动标定或通过AutoRAE 2 自动标定) |
泵方式 | 内置泵吸或扩散,泵吸式可接采样探杆(可达30m) |
泵流速 | 250cc/min |
电池 | 可充电锂电池 ,充电时间6小时 |
运行时间 | 可连续工作11小时(泵吸模式)/14小时(扩散模式) (视工作环境和使用频率) |
尺寸 | 扩散式:140mm×82mm×42mm,泵吸式:145mm×82mm×42mm |
重量 | 扩散式365g,泵吸式410g(含电池) |
传感器参数:
传感器 检测范围 分辨率
O2 0~30%VOL 0.1% VOL
LEL 0~100%LEL 1% LEL
CO 0~500ppm 1 ppm
H2S 0~100ppm 0.1 ppm
SO2 0~20ppm 0.1 ppm
HCN 0~50ppm 0.5 ppm
标准配置
• 指定主机和传感器
• 锂电池
• 充电器
• 旅行充电器底座及数据线
• 橡胶保护套
• 标定适配器(扩散式)
• 使用说明书
• 资料及软件光盘
应用领域:
• 石油石化
• 消防
• 燃气
• 冶金
• 应急救援
• 市政
• 焦化
• 航空工业
• 港口
• 密闭空间检测
• 化学工业
PGM-7340 ppbRAE 3000 VOC检测仪
查看详情PGM-7320 MiniRAE3000 VOC检测仪
查看详情PGM-7300 MiniRAELite VOC检测仪
查看详情PGM-7360 UltraRAE 3000 特种VOC检测仪
查看详情PGM-7380 VOCRAE3000室内VOC快速检测仪
查看详情PGM-62X8 MultiRAE 2 六合一气体检测仪
查看详情PGM-1600 SearchRAE 可燃气/有毒气体检测仪
查看详情PGM-2400 QRAE II 四合一气体检测仪
查看详情PGM-2680 MicroRAE便携式四气体检测仪
查看详情PGM-1100便携式氧气(O2)检测仪
查看详情