产品详情
TSI 的 IAQ-Calc 室内空气质量监测仪 7545 是研究和监测室内空气质量(IAQ)的仪器。
TSI 专有 LogDat2™ 下载软件允许向计算机轻松传输数据。可在屏幕上查看数据,或将数据下载到计算机,以便于生成报告。统计功能显示平均值、zui大值和zui小值以及所记录样本数。
特点与优势
低漂移 NDIR CO2 传感器用于稳定的数据显示
温度和相对湿度测量便于确定热舒适性
直接计算露点和湿球温度
电化学传感器测量 CO
根据 CO2 或温度计算室外空气百分比
显示多达三个参数
启用 (4) 个关键参数测试可记录多达 26,900 个数据点
多点测量采样记录功能
技术参数
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) |
范围 | 0~5000ppm | |
精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
响应时间 | 20s | |
温度 | 传感器类型 | 热敏电阻式 |
范围 | 0~60℃ | |
误差 | ±0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
响应时间 | 30s(2m/s风速下,温度达到很终值的90%) | |
相对湿度 | 传感器类型 | 薄膜电容式 |
范围 | 5-95%RH | |
精度 | ±3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
响应时间 | 20s | |
室外空气百分比 | 范围 | 0~100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 传感器类型 | 电化学传感器 |
范围 | 0~500ppm | |
误差 | 读数的±3.0%或±3.0%取其较大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
响应时间 | <60s(读数变化时90%) | |
操作温度 | 5~45℃ | |
储存温度 | -20~60℃ | |
仪器体积 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
时间常数存储间隔 | 1s,5s,10s,20s,30s,1s,到1hr(用户可选) | |
数据记录功能(包括可测量的所有参数) | 很大到26900组数据 | |
重量(包括电池) | 0.27kg | |
电源 | 4节AA电池,或AC适配器 |
检验建筑暖通空调系统性能
检测室内空气质量状况以优化工人生产力
遵循各项法规和准则